<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>APFIP</title>
	<atom:link href="http://www.apfip.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.apfip.it</link>
	<description>Associazione Preparazione Fisici Italiani Pallacanestro</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 10:49:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Articoli area riservata iscritti</title>
		<link>http://www.apfip.it/2012/02/15/articoli-area-riservata-iscritti/</link>
		<comments>http://www.apfip.it/2012/02/15/articoli-area-riservata-iscritti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 10:44:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apfip.it/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[Nelle pagine dedicate all&#8217;approfondimento delle tematiche legate alla preparazione fisica sono stati inseriti due articoli: Effetti a lungo termine di differenti modalita’ d’allenamento su forza, velocita’ e sulla capacita’ anaerobica attraverso esercitazioni , in giovani giocatori di basket Di M. &#8230; <a href="http://www.apfip.it/2012/02/15/articoli-area-riservata-iscritti/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nelle pagine dedicate all&#8217;approfondimento delle tematiche legate alla preparazione fisica sono stati inseriti due articoli:</p>
<pre><strong>Effetti a lungo termine di differenti modalita’ d’allenamento su forza,</strong>
<strong>velocita’ e sulla capacita’ anaerobica attraverso esercitazioni , in giovani giocatori di basket</strong>
Di M. Balciunas, S. Stonkus, C. Abrantes, J. Sampaio

<strong>Esistono delle ricette nell’allenamento?</strong>
Di Josè Fernandez
Da: Basketball Specific</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apfip.it/2012/02/15/articoli-area-riservata-iscritti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riunione consiglio direttivo</title>
		<link>http://www.apfip.it/2012/02/05/riunione-consiglio-direttivo-2/</link>
		<comments>http://www.apfip.it/2012/02/05/riunione-consiglio-direttivo-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 17:40:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apfip.it/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Lunedì 13 febbraio c/o il Comitato regionale Emilia Romagna si terrà la riunione del consiglio direttivo dell&#8217;APFIP con il seguente ordine del giorno: - Organizzazione Clinic Alan Stein a Milano - Convegno internazionale preparatori fisici 2012 - interventi al corso &#8230; <a href="http://www.apfip.it/2012/02/05/riunione-consiglio-direttivo-2/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lunedì 13 febbraio c/o il Comitato regionale Emilia Romagna si terrà la riunione del consiglio direttivo dell&#8217;APFIP con il seguente ordine del giorno:</p>
<p>- Organizzazione Clinic Alan Stein a Milano</p>
<p>- Convegno internazionale preparatori fisici 2012</p>
<p>- interventi al corso PF</p>
<p>- Iniziative di aggiornamento 2012</p>
<p>- consuntivo 2011</p>
<p>_ varie ed eventuali</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apfip.it/2012/02/05/riunione-consiglio-direttivo-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Effetti della propriocezione del core sugli infortuni del ginocchio</title>
		<link>http://www.apfip.it/2012/02/02/effetti-della-propriocezione-del-core-sugli-infortuni-del-ginocchio/</link>
		<comments>http://www.apfip.it/2012/02/02/effetti-della-propriocezione-del-core-sugli-infortuni-del-ginocchio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:51:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apfip.it/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Nell&#8217;area riservata agli iscritti APFIP potrai leggere questo articolo: Abstract: Le atlete femminili hanno una maggior propensione agli infortuni al ginocchio rispetto agli atleti maschi. Negli Stati Uniti, donne e ragazze subiscono più di 30000 infortuni ai legamenti crociati anteriori (ACL). &#8230; <a href="http://www.apfip.it/2012/02/02/effetti-della-propriocezione-del-core-sugli-infortuni-del-ginocchio/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nell&#8217;area riservata agli iscritti APFIP potrai leggere questo articolo:</p>
<p><strong>Abstract: </strong>Le atlete femminili hanno una maggior propensione agli infortuni al ginocchio rispetto agli atleti maschi. Negli Stati Uniti, donne e ragazze subiscono più di 30000 infortuni ai legamenti crociati anteriori (ACL).  Il meccanismo di infortunio ai legamenti crociati anteriori può includere una combinazione dei seguenti componenti: posizionamento valgo dell’estremità interiore, estensione relativa con distribuzione non bilanciata del peso, e il centro di massa del corpo posizionato al di fuori della superficie plantare del piede completamente aderente a terra. Deficit propriocettivi nel core possono contribuire  a diminuire il controllo neuromuscolare attivo delle estremità inferiori, portando potenzialmente ad un’angolazione valga e un’incremento dello stress sui legamenti del ginocchio.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apfip.it/2012/02/02/effetti-della-propriocezione-del-core-sugli-infortuni-del-ginocchio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Propriocettività’: Esercizi sul campo o allenamento instabile?</title>
		<link>http://www.apfip.it/2012/01/23/propriocettivita%e2%80%99-esercizi-sul-campo-o-allenamento-instabile/</link>
		<comments>http://www.apfip.it/2012/01/23/propriocettivita%e2%80%99-esercizi-sul-campo-o-allenamento-instabile/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 10:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apfip.it/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[Di: Josè Fernandez Da: ideasforbaskeball Da più di un decennio l’allenamento sulla stabilità ha iniziato ad essere uno dei metodi di lavoro più comuni tra i differenti sport praticati. Ogni campo d’allenamento che ho visitato, indipendentemente dallo sport e dal &#8230; <a href="http://www.apfip.it/2012/01/23/propriocettivita%e2%80%99-esercizi-sul-campo-o-allenamento-instabile/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;" align="center"><em>Di: Josè Fernandez Da: ideasforbaskeball</em></p>
<p style="text-align: left;" align="center"><em></em>Da più di un decennio l’allenamento sulla stabilità ha iniziato ad essere uno dei metodi di lavoro più comuni tra i differenti sport praticati. Ogni campo d’allenamento che ho visitato, indipendentemente dallo sport e dal periodo della stagione, mi ha fatto vede re allenatori intenti a lavorare sull’allenamento instabile con i loro giocatori.</p>
<p style="text-align: left;">Questo articolo è presente nell&#8217;area riservata agli iscritti APFIP</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apfip.it/2012/01/23/propriocettivita%e2%80%99-esercizi-sul-campo-o-allenamento-instabile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stage kettlebell e basket</title>
		<link>http://www.apfip.it/2012/01/01/stage-kettlebell-e-basket/</link>
		<comments>http://www.apfip.it/2012/01/01/stage-kettlebell-e-basket/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 12:03:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apfip.it/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[Domenica 22 Gennaio 2012 l&#8217;APFIP ha organizzato uno stage dal titolo: &#8221; L&#8217;utilizzo dei kettlebells come attrezzo di lavoro del preparatore fisico&#8221; Interessanti le proposte illustrate dai due relatori, Francesco Machniz e Matteo Panichi, che hanno esposto in maniera esaustiva &#8230; <a href="http://www.apfip.it/2012/01/01/stage-kettlebell-e-basket/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Domenica 22 Gennaio 2012 l&#8217;APFIP ha organizzato uno stage dal titolo:<br />
<em><strong>&#8221; L&#8217;utilizzo dei kettlebells come attrezzo di lavoro del preparatore fisico&#8221;</strong></em></p>
<p>Interessanti le proposte illustrate dai due relatori, Francesco Machniz e Matteo Panichi, che hanno esposto in maniera esaustiva le metodiche, le tecniche per l&#8217;utilizzo di questo attrezzo.</p>
<p>I partecipanti, provati anche fisicamente per la tanta attività pratica, hanno apprezzato le proposte e si sono dati appuntamento in futuro per un modulo di secondo livello.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apfip.it/2012/01/01/stage-kettlebell-e-basket/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RPE per monitorare il carico di lavoro nel basket</title>
		<link>http://www.apfip.it/2011/12/20/rpe-per-monitorare-il-carico-di-lavoro-nel-basket/</link>
		<comments>http://www.apfip.it/2011/12/20/rpe-per-monitorare-il-carico-di-lavoro-nel-basket/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 11:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apfip.it/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Di Josè Fernandez Il carico d’allenamento (TL) e la sua quantificazione nel basket e nello sport in generale rappresenta uno degli più argomenti maggiormente discussi nell’allenamento moderno. Nell&#8217;area riservata agli iscritti potrai leggere l&#8217;intero documento &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;" align="center">Di Josè Fernandez</p>
<p>Il carico d’allenamento <strong><span style="text-decoration: underline;">(TL)</span></strong> e la sua quantificazione nel basket e nello sport in generale rappresenta uno degli più argomenti maggiormente discussi nell’allenamento moderno.</p>
<p>Nell&#8217;area riservata agli iscritti potrai leggere l&#8217;intero documento</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apfip.it/2011/12/20/rpe-per-monitorare-il-carico-di-lavoro-nel-basket/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relazione tra la prestazione e il movimento del tronco durante   il cambio di direzione</title>
		<link>http://www.apfip.it/2011/12/20/relazione-tra-la-prestazione-e-il-movimento-del-tronco-durante-il-cambio-di-direzione/</link>
		<comments>http://www.apfip.it/2011/12/20/relazione-tra-la-prestazione-e-il-movimento-del-tronco-durante-il-cambio-di-direzione/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 11:10:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apfip.it/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[I cambi di direzione sono richiesti in molti sport quali il calcio, la pallamano , il basket. In una partita  , i giocatori di calcio eseguono una media di 50 cambi di direzione, vale a dire 723 ±203 cambi e &#8230; <a href="http://www.apfip.it/2011/12/20/relazione-tra-la-prestazione-e-il-movimento-del-tronco-durante-il-cambio-di-direzione/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;" align="center">I cambi di direzione sono richiesti in molti sport quali il calcio, la pallamano , il basket. In una partita  , i giocatori di calcio eseguono una media di 50 cambi di direzione, vale a dire 723 ±203 cambi e finte a partita.</p>
<p>Alcuni studiosi hanno stabilito che l’abilità nel cambiare direzione, mentre si realizza uno sprint, è un fattore determinante nella prestazione degli sport sopra citati o comunque è un prerequisito positivo.</p>
<p>Nell&#8217;area riservata agli iscritti potrai leggere l&#8217;intero documento</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apfip.it/2011/12/20/relazione-tra-la-prestazione-e-il-movimento-del-tronco-durante-il-cambio-di-direzione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convenzione con la ditta Conquest</title>
		<link>http://www.apfip.it/2011/12/13/convenzione-con-la-ditta-conquest/</link>
		<comments>http://www.apfip.it/2011/12/13/convenzione-con-la-ditta-conquest/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 11:27:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apfip.it/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;associazione preparatori fisici ha ratificato la convenzione tra la Ditta Conquest che commercializza attrezzi per la preparazione fisica e attrezzature per lo sport in genere. Ogni iscritto avrà diritto ad uno sconto del 10% su prodotti stroops/  TOGU e 5% per gli &#8230; <a href="http://www.apfip.it/2011/12/13/convenzione-con-la-ditta-conquest/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;associazione preparatori fisici ha ratificato la convenzione tra la Ditta Conquest che commercializza attrezzi per la preparazione fisica e attrezzature per lo sport in genere.</p>
<p>Ogni iscritto avrà diritto ad uno sconto del 10% su prodotti stroops/  TOGU e 5% per gli altri articoli.  A breve sarà pronto il nuovo sito che  permetterà di inserire modalità di acquisto particolari con promozioni o  &#8221;vaucher&#8221; per la gestione di partner (APFIP).</p>
<p>visualizza la vasta gamma di prodotti nel<strong> <a href="http://www.conquestore.it/store/index.php">sito ufficiale conquestore.it</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apfip.it/2011/12/13/convenzione-con-la-ditta-conquest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meeting a Monselice PD</title>
		<link>http://www.apfip.it/2011/12/13/meeting-a-monselice-pd/</link>
		<comments>http://www.apfip.it/2011/12/13/meeting-a-monselice-pd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 11:19:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apfip.it/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[LA RAPIDITÀ NEGLI SPORT DI SQUADRA sabato 14 gennaio 2012 Palazzetto dello Sport di Schiavonia (Monselice -PD) Per informazioni clicca quì]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>LA RAPIDITÀ NEGLI SPORT DI SQUADRA sabato 14 gennaio 2012 Palazzetto dello Sport di Schiavonia (Monselice -PD) <a href="https://docs.google.com/a/preparazioneatletica.it/spreadsheet/viewform?formkey=dF9paldPT0VWeFNaQWRmZHc0TXlKc0E6MQ">Per informazioni clicca quì</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apfip.it/2011/12/13/meeting-a-monselice-pd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Articolo tecnico: Differenze tra programmi di pliometrie</title>
		<link>http://www.apfip.it/2011/12/07/articolo-tecnico-differenze-tra-programmi-di-pliometrie/</link>
		<comments>http://www.apfip.it/2011/12/07/articolo-tecnico-differenze-tra-programmi-di-pliometrie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 09:02:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apfip.it/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Nell&#8217;area riservata agli iscritti APFIP è stato inserito un nuovo articolo: Differenze tra programmi di pliometrie su piani frontali e sagittali eseguite nel periodo di precampionato e il loro effetto sull&#8217;altezza di salto nei giocatori di pallacanestro dell&#8217;high school (liceo). &#8230; <a href="http://www.apfip.it/2011/12/07/articolo-tecnico-differenze-tra-programmi-di-pliometrie/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Nell&#8217;area riservata agli iscritti APFIP è stato inserito un nuovo articolo:</p>
<p>Differenze tra programmi di pliometrie su piani frontali e sagittali eseguite nel periodo di precampionato e il loro effetto sull&#8217;altezza di salto nei giocatori di pallacanestro dell&#8217;high school (liceo).</p>
<p>Jeffrey A. King e Daniel J. Cipriani</p>
<p>lo scopo primario di questo studio era valutare se le pliometrie eseguite sul piano  frontale (FP), che sono definite come pliometrie caratterizzate da componenti laterali, avrebbero prodotto un’incremento dell’altezza di salto (VJH) simile a quello ottenuto con pliometrie eseguite sul piano sagittale (SP). Trentadue giocatori di pallacanestro in età liceale hanno partecipato a 6 settimane di allenamenti con pliometrie. I giocatori hanno seguito esclusivamente il programma di allenamento con FP o SP per l’intera durata dello studio. L’altezza di salto è stata misurata in tre sessioni: pre-­‐programma (test iniziale), alla settiamana 3 di allenamento preparatorio, e alla settimana 6 di allenamento.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apfip.it/2011/12/07/articolo-tecnico-differenze-tra-programmi-di-pliometrie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

